Technische Hochschule Deggendorf
Typ | Fachhochschule |
![]() |
Trägerschaft | Staatlich | |
Gründung | 1994 | |
Studenten | ca. 8759 | |
Mitarbeiter | ca. 878 | |
Lehrkräfte | ca. 194 | |
Leitung | Prof. Waldemar Berg | |
Adresse |
Dieter-Görlitz-Platz 1 94469 Deggendorf Bayern |
Technische Hochschule Deggendorf im Detail
Die Technische Hochschule
Deggendorf (THD) zählt zu den innovativen Vorreitern der bayerischen
Hochschullandschaft. Insbesondere mit den aktuell 17 Forschungs- und
Technologiecampi in ganz Bayern ist die THD Vorbild beim Konzept der
Regionalisierung von Forschung. Wirtschaft und Kommunen sind dabei enge Partner
der Hochschule. Dadurch sind auch die Studienabgängerinnen und Studienabgänger
der THD gefragte Nachwuchskräfte. Die vier interdisziplinären
Forschungsschwerpunkte “Digital Technologies“, “Sustainable Production &
Energy Technologies“, “Smart Materials“ sowie “Quality of Life &
Healthcare“prägen das wissenschaftliche Profil der Hochschule.
Die acht Fakultäten und das
Zentrum für Akademische Weiterbildung der THD bieten über 80 verschiedene
Bachelor- und Masterstudiengänge aus den Bereichen Wirtschaftswissenschaften,
Ingenieurwissenschaften, Informatik, angewandte Naturwissenschaften sowie
Gesundheitswissenschaften an. Die Fakultät European Campus Rottal-Inn (ECRI) fokussiert
sich als Studienstandort im niederbayerischen Pfarrkirchen auf international
ausgerichtete Bachelor- und Masterstudiengänge in den Bereichen
Gesundheitswissenschaften und Technik. Am jüngsten Campus der THD, dem Campus
Cham, studieren derzeit rund 500 junge Menschen aus der ganzen Welt. Die
Bachelor- und Masterstudiengänge sind auf die Gebiete der Mechatronik und
Künstliche Intelligenz ausgerichtet.
Deggendorf bietet
als Hochschulstadt viele Vorteile. Mit der sogenannten „Hochschulmeile“ ist die
THD mit ihren Fakultäten und Laboren in der Innenstadt vertreten. Die Wege
zwischen Campus, Stadtgebiet und Wohnheimen sind kurz und zu Fuß erreichbar.
Die moderaten Wohn- und Lebenshaltungskosten sind für viele Studierende ein
Pluspunkt. Der nah gelegene
Donaustrand, die Donau selbst und der Bayerische Wald bieten Möglichkeiten für
viele Freizeitaktivitäten. Auch mit Musikfestivals, Konzerten, Theater und Vereinsleben
ist ein umfangreiches Programm geboten. Im Hochschulsport können
Leistungssportler in vielen Sportarten an Wettkämpfen teilnehmen, z. B. an den
bayerischen und deutschen Hochschulmeisterschaften.
Technische Hochschule Deggendorf Studiengänge
Name | Abschluss | Dauer | Kosten |
---|---|---|---|
Angewandte Informatik/Infotronik, B. Eng. | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Angewandte Informatik/Infotronik, M.Sc. | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
Angewandte Sportwissenschaften mit Schwerpunkt Interprofessionelle Betreuung im Sport, M.Sc. | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
Angewandte Sportwissenschaften mit Schwerpunkt Training und Gesundheit, B. Sc. | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Angewandte Volkswirtschaftslehre, B. Sc. | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Angewandte Wirtschaftspsychologie B.Sc. | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Applied AI for Digital Production Management, M.Eng. | Master of Engineering | 18 | Kosten auf Anfrage |
Applied Research in Engineering Sciences, M.Sc. | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
Artificial Intelligence and Data Science, M.Sc. | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Artificial Intelligence for Smart Sensors and Actuators, M.Eng. | Master of Engineering | 18 | Kosten auf Anfrage |
Artificial Intelligence, B. Sc. | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Außerklinische Akut- und Notfallversorgung, B. Sc. | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Automotive Software Engineering, M.Eng. | Master of Engineering | 18 | Kosten auf Anfrage |
Bau- und Umweltingenieurwesen, M.Eng. | Master of Engineering | 18 | Kosten auf Anfrage |
Bauingenieurwesen, B. Eng. | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Baumanagement, B. Eng. | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Berufspädagogik - Gesundheit & Pflege, M.Sc. | Master of Arts | 30 | 10.310,00€ |
Betriebliches Management, B. A. | Bachelor of Arts | 48 | 14.058,00€ |
Betriebswirtschaft, B. A. | Bachelor of Arts | 42 | Kosten auf Anfrage |
Bioinformatik, B. Sc. | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Building Products and Processes / Bauprodukte und -prozesse, B. Eng. | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Cyber Security, B. Sc. | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Cyber Security, M.Eng. | Master of Engineering | 30 | 19.960,00€ |
Digital Business Engineering, M.Eng. | Master of Engineering | 30 | 12.810,00€ |
Digital Business Psychology, M.Sc. | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
Digital Business, M.Sc. | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
Digital Health, M.Sc. | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
Elektro- und Informationstechnik - International, B. Eng. | Bachelor of Engineering | 48 | Kosten auf Anfrage |
Elektro- und Informationstechnik, B. Eng. | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Elektro- und Informationstechnik, M.Sc. | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
Elektromobilität, Autonomes Fahren und Mobile Robotik - International, B. Eng. | Bachelor of Engineering | 48 | Kosten auf Anfrage |
Elektromobilität, autonomes Fahren und mobile Robotik, B. Eng. | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Elektromobilität, M.Sc. | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
Elektronik für künstliche Intelligenz - International, B. Eng. | Bachelor of Engineering | 48 | Kosten auf Anfrage |
Emma Lunt | Bachelor of Engineering | 7 | 72,00€ |
Emma Lunt | Master of Science | 18 | 72,00€ |
Emma Lunt | Master of Engineering | 18 | 72,00€ |
Energy Systems Engineering, B. Eng. | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Engineering Nachhaltiger Systeme, B. Eng. | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Global Public Health, M.Sc. | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
Gründungsorientierte Spiele Entwicklung, M.Sc. | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
Health Informatics, B. Sc. | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Healthy and Sustainable Buildings, M.Eng. | Master of Engineering | 24 | Kosten auf Anfrage |
High Performance Computing / Quantum Computing, M.Sc. | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
Human Resource Management, M.A. | Master of Arts | 18 | Kosten auf Anfrage |
Industrial Engineering, B.Eng. | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Interdisziplinäre Ingenieurwissenschaften, B. Eng. | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
International Management, B.A. | Bachelor of Arts | 42 | Kosten auf Anfrage |
International Tourism Development, M.A. | Master of Arts | 18 | Kosten auf Anfrage |
International Tourism Management / Health & Medical Tourism, B. A. | Bachelor of Arts | 42 | Kosten auf Anfrage |
Kosmetikwissenschaften und -Management, B.A. | Bachelor of Arts | 48 | 7,00€ |
Künstliche Intelligenz, B.Sc. | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Life Science Informatics, M.Sc. | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
Management im Gesundheits-, Sozial- und Rettungswesen, B.Sc. | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Management im Rettungswesen, B. Sc. | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Management von Inklusion und Teilhabe, B.A. | Bachelor of Arts | 42 | Kosten auf Anfrage |
Management, M.A. | Master of Arts | 30 | 10.310,00€ |
Maschinenbau, B.Eng. | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Maschinenbau, M.Eng. | Master of Engineering | 18 | Kosten auf Anfrage |
MBA Business Development & Entrepreneurship | Master of Business Administration | 30 | 19.460,00€ |
MBA General Management | Master of Business Administration | 30 | 19.460,00€ |
MBA Unternehmensnachfolge | Master of Business Administration | 30 | 19.460,00€ |
Mechatronic and Cyber- Physical Systems, M.Eng. | Master of Engineering | 18 | Kosten auf Anfrage |
Mechatronik und Projektmanagement für Digitale Produktion, B.Eng. | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Mechatronik, B.Eng. | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Mechatronische und cyber - pshysische Systeme, M.Eng. | Master of Engineering | 18 | Kosten auf Anfrage |
Medientechnik, B. Eng. | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Medientechnik, M.Eng. | Master of Engineering | 18 | Kosten auf Anfrage |
Nachhaltigkeit, Governance & Digitalisierung, B. Sc. | Bachelor of Science | 48 | 14.058,00€ |
New Management, M.A. | Master of Arts | 30 | Kosten auf Anfrage |
Pädagogik im Rettungswesen, B.A. | Bachelor of Arts | 66 | 17.182,00€ |
Pflege, B. Sc. | Bachelor of Science | 48 | Kosten auf Anfrage |
Pflegepädagogik, B.A. | Bachelor of Arts | 66 | 17.182,00€ |
Physician Assistant / Medizinische Versorgung, B. Sc. | Bachelor of Science | 48 | Kosten auf Anfrage |
Physiotherapie dual mit Schwerpunkt Bewegungswissenschaft, B.Sc. | Bachelor of Science | 54 | Kosten auf Anfrage |
Psychische Gesundheit, M.Sc. | Master of Science | 28 | 72,00€ |
Public Management, M.A. | Master of Arts | 24 | 15.390,00€ |
Risiko- und Compliancemanagement, M.A. | Master of Arts | 18 | 11.836,00€ |
Sicherheitsmanagement, B.A. | Bachelor of Arts | 54 | 14.058,00€ |
Software-Design, B. Sc. | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Soziale Arbeit, B. A. | Bachelor of Arts | 42 | Kosten auf Anfrage |
Strategisches und Internationales Management, M.A. | Master of Arts | 18 | Kosten auf Anfrage |
Technische Physik, B. Eng. | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Technisches Design, B. Eng. | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Technologiemanagement, B. Eng. | Bachelor of Engineering | 48 | 22.682,00€ |
Technologiemanagement, M.A. | Master of Engineering | 18 | Kosten auf Anfrage |
Tourismusmanagement, B. A. | Bachelor of Arts | 42 | Kosten auf Anfrage |
Transformation und nachhaltige Lebensraumentwicklung - Tourismus neu gestalten (Kooperation) | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Transformation und nachhaltige Lebensraumentwicklung - Tourismus neu gestalten, M.Sc. | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Umweltingenieurwesen, B. Eng. | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Verkehrswissenschaften, B. Sc. | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsinformatik (Data Science), B. Sc. | Bachelor of Science | 66 | 14.058,00€ |
Wirtschaftsinformatik, B. Sc. | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsinformatik, M.Sc. | Master of Science | 18 | 72,00€ |
Wirtschaftsingenieurwesen, B. Eng. | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftspsychologie, M.Sc. | Master of Science | 30 | 18.960,00€ |
Videos
Es war einmal ein THD Student
Ihr überlegt an der Technischen Hochschule Deggendorf zu studieren? Wir nehmen euch mit auf eine kleine Reise und zeigen euch was man mit einem abgeschlossenem Studium der THD im Leben so alles erreichen kann - mit einem Schuss Selbstironie und ganz viel Augenzwinkern…