Master of Business Administration (MBA, Fernstudium)
| Typ | Master of Business Administration |
Logo aktualisieren |
| Studienform | Fernstudium | |
| Schwerpunkt | General Management | |
| Studienbeginn | jederzeit | |
| Dauer | 18 Monate | |
| Kosten | 12.582,00€ | |
| Sprache | Deutsch | |
| Benötigte Berufserfahrung | 1 Jahre | |
| Orte | Berlin, Calw, Dresden, Düsseldorf, Hamburg, Hamm, Hannover, Heidelberg, Köln, Leipzig, Lörrach, Mannheim, München, Riedlingen, Stuttgart, Wertheim, Wien |
SRH Fernhochschule – The Mobile University / Master of Business Administration im Detail
Als Management-Allrounder wollen Sie den Sprung in die Führungsebene machen.
Sie möchten sich praxisnah und branchenübergreifend Führungskompetenzen aneignen, um Ihre Karriere- und Gehaltsperspektiven zu verbessern. Nach mindestens einem Jahr Berufserfahrung streben Sie nun eine Führungsposition in einem anderen Funktionsbereich oder einer neuen Branche an. In unserem MBA-Studiengang verbinden Sie Ihr Können mit anwendungsorientierten BWL-Kompetenzen und wissenschaftlichen Methoden – so stehen Ihnen Positionen im Top-Management oder in der Unternehmensberatung offen.
Voraussetzungen
- Abgeschlossenes Hochschulstudium oder ein gleichgestellter Abschluss (mind. 180 ECTS)
- Kenntnisse der englischen Sprache Niveaustufe B1
- Wirtschaftswissenschaftliches Grundverständnis
- Mindestens einjährige Praxis- bzw. Berufserfahrung
- Ggfs. Motivationsgespräch
Module
Rechnungswesen
Marketing
Wirtschaftsrecht
Leadership
Economics
Allgemeine Betriebswirtschaftslehre
Finanzwirtschaft
Markeitng
Personal und Organisation
Leistungsmanagement
Bewertungen
Weitere Studiengänge
| Name | Abschluss | Dauer | Kosten |
|---|---|---|---|
| Beratung & Coaching (M.A.) | Master of Arts | 18 | 12.582,00€ |
| Betriebswirtschaft (B.A.) | Bachelor of Arts | 36 | 15.084,00€ |
| Betriebswirtschaft und Gesundheitsmanagement (B.A.) | Bachelor of Arts | 36 | 15.084,00€ |
| Betriebswirtschaft und Sozialmanagement (B.A.) | Bachelor of Arts | 36 | 13.968,00€ |
| Digital Business Management (M.Sc.) | Master of Science | 18 | 12.582,00€ |
| Entrepreneurship | Master of Arts | 18 | 12.582,00€ |
| Ernährungswissenschaft und Prävention (B.Sc.) | Bachelor of Science | 36 | 15.084,00€ |
| Finance, Accounting, Controlling & Taxation (M.Sc.) | Master of Science | 24 | 14.376,00€ |
| Lebensmittelmanagement und -technologie (B.Sc.) | Bachelor of Science | 36 | 15.922,00€ |
| Management (M.Sc.) | Master of Science | 24 | 12.936,00€ |
| Master of Business Administration (MBA English) | Master of Business Administration | 24 | 12.936,00€ |
| Medien- und Kommunikationsmanagement (B.A.) | Bachelor of Arts | 36 | 13.968,00€ |
| Medien- und Kommunikationsmanagement (M.A.) | Master of Arts | 24 | 12.936,00€ |
| Nachhaltigkeitsmanagement (B.A.) | Bachelor of Arts | 36 | 13.968,00€ |
| Pharmamanagement und -technologie (B.Sc.) | Bachelor of Science | 41 | 15.876,00€ |
| Prävention und Gesundheitspsychologie (B.A.) | Bachelor of Arts | 36 | 13.968,00€ |
| Prävention und Gesundheitspsychologie (M.Sc.) | Master of Science | 24 | 12.936,00€ |
| Psychologie (B.Sc.) | Bachelor of Science | 36 | 388,00€ |
| Psychologie (M.Sc.) | Master of Science | 24 | 539,00€ |
| Soziale Arbeit (B.A.) | Bachelor of Arts | 36 | 299,00€ |
| Sustainability Management (MBA) | Master of Business Administration | 18 | 12.582,00€ |
| Wirtschaftsinformatik (B.Sc.) | Bachelor of Science | 36 | 13.968,00€ |
| Wirtschaftsingenieurwesen (B.Sc.) | Bachelor of Science | 36 | 13.968,00€ |
| Wirtschaftspsychologie (B.Sc.) | Bachelor of Science | 36 | 13.968,00€ |
| Wirtschaftspsychologie (M.Sc.) | Master of Science | 24 | 13.968,00€ |
| Wirtschaftspsychologie & Leadership (M.Sc.) | Master of Science | 18 | 12.936,00€ |
| Wirtschaftsrecht (LL.B.) | Bachelor of Laws | 36 | 13.968,00€ |
Aktualisierung: Sind Sie Mitarbeiter der "SRH Fernhochschule – The Mobile University"? Dann registrieren Sie sich jetzt kostenlos, um das Profil zu aktualisieren und zu erweitern.
Jetzt
registrieren
Standort
Ähnliche Anbieter
- General Management MBA in Kooperation mit der TU Wien an der Donau-Universität Krems
- MBA in General Management an der Euro-FH
- Master of Business Administration (MBA) an der FOM Hochschule für Oekonomie & Management
- MBA Digital Production Management an der Leuphana Universität Lüneburg - Professional School
- MBA Performance Leadership an der Leuphana Universität Lüneburg - Professional School
- Master of Business Administration an der Gutenberg School of Business Mainz (GSB Mainz) an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz
- MBA in General Management an der LCBS - Lake Constance Business School
- Mannheim Full-Time MBA an der Mannheim Business School
- Mannheim Part-Time MBA an der Mannheim Business School
- Master of Business Administration an der International Graduate Center Hochschule Bremen
